NHK Mobil-Angebot
Pramac CX14 (II ED.) AC EVO LI-ION 1150X525
Kennzeichen | ||||
---|---|---|---|---|
Lift | Elektrisch | |||
1.3 | Antrieb | Elektrisch | ||
1.4 | Bedienung | Begleitend | ||
1.5 | Tragfähigkeit | Q | Kg | 1400 |
Grundabmessungen | ||||
---|---|---|---|---|
4.4 | Hub | h3 | mm | 115 |
4.19 | Gesamtlänge | l1 | mm | 1560 |
4.21 | Gesamtbreite | b1 | mm | 720 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Breite | e | mm | 150 |
4.22 | Gabelzinkenmaße - Länge | l | mm | 1150 |
4.25 | Gabelaußenabstand | b5 | mm | 525 |
4.34 | Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 quer | Ast | mm | 1810 |
4.35 | Wenderadius | Wa | mm | 1345 |
Leistungsdaten | ||||
---|---|---|---|---|
5.1 | Fahrgeschwindigkeit mit Last | Km/h | 6 | |
5.1 | Fahrgeschwindigkeit ohne Last | Km/h | 6 |
E - motor | ||||
---|---|---|---|---|
6.1 | Fahrmotor, Leistung | kW | 0.7 |
Zusätzlich zum Gerät ist ein Inverterladegerät für die Zwischenladung im LKW lieferbar.
Angebotspreis: CX14 Li-Ion € 3.990,--
Preis ab Werk zzgl. MwSt.
Fracht innerhalb NHK Vertriebsgebiet: € 50,-- zzgl. MwSt.
Für Fragen rufen Sie uns an oder nutzen Sie unser Kontaktformular!
ANGEBOT gültig bis 30.11.2020
Preis gilt nur für die genannte Ausstattung und Bestellung innerhalb des Aktionszeitraum sowie für
eine begrenzte Stückzahl. Angebot freibleibend, Zwischenverkauf und Vermietung vorbehalten.
Die Lieferzeiten richten sich nach der Auftragslage zum Zeitpunkt der Bestellung.
Verkauf und Betreuung ausschließlich durch NHK Stapler Vertriebs GmbH innerhalb des NHK
Verkaufsgebietes. Weitere Informationen erhalten Sie bei unserem Verkaufsteam.